OBOWIĄZKI KLASY DYŻURUJĄCEJ:
1. STOŁÓWKA:
godz. 9:40, godz. 10:35 - ZDJĄĆ KRZESŁA
godz. 11.30 - UŁOŻYĆ PLECAKI/TORNISTRY POD ŚCIANĄ, DOPILNOWAĆ ODNOSZENIA TALERZY, ZETRZEĆ STOŁY
godz. 12.45 - UŁOŻYĆ PLECAKI/TORNISTRY POD ŚCIANĄ, DOPILNOWAĆ ODNOSZENIA TALERZY, ZETRZEĆ STOŁY, ZAŁOŻYĆ KRZESŁA NA STOLIKI
2. KORYTARZE:
DBAĆ O PORZĄDEK NA KORYTARZACH
HARMONOGRAM DYŻURÓW 2023/2024
| klasa | Termin dyżurów: | 
| 8 a | 18.09 – 29.09 | 
| 7a | 02.10 – 13.10 | 
| 7b | 16.10 – 27.10 | 
| 7c | 02.11 – 17.11 | 
| 7d | 20.11 – 01.12 | 
| 6a | 04.12 – 21.12 | 
| 6b | 02.01 – 19.01 | 
| 6c | 22.01 – 26.01 i 12.02 – 16.02 | 
| 5a | 19.02 – 01.03 | 
| 5b | 04.03 – 15.03 | 
| 5c | 18.03 – 05.04 | 
| 5d | 08.04 – 19.04 | 
| 4a | 22.04 – 10.05 | 
| 4b | 13.05 – 24.05 | 
| 4c | 03.06 – 18.06 | 
HARMONOGRAM DYŻURÓW 2022/2023
| klasa | Termin dyżurów: | 
| 8 a | 26.09 – 30.09 | 
| 8 b | 03.10 – 13.10 | 
| 8 c | 17.10 - 21.10 | 
| 8d | 24.10 – 28.10 | 
| 8e | 31.10 – 10.11 | 
| 7a | 14.11 – 25.11 | 
| 6a | 28.11 – 09.12 | 
| 6b | 12.12 – 23.12 | 
| 6c | 09.01 – 13.01 i 30.01 - 03.02 | 
| 6d | 06.02 – 17.02 | 
| 5a | 20.02 – 03.03 | 
| 5b | 06.03 – 17.03 | 
| 5c | 20.03 – 31.03 | 
| 4a | 03.04 – 14.04 | 
| 4b | 17.04 – 28.04 | 
| 4c | 04.05 – 12.05 | 
| 4c | 15.05 – 02.06 | 
| 4d | 05.06 – 16.06 | 
HARMONOGRAM DYŻURÓW 2019/2020
| klasa | Termin dyżurów: | 
| 8c | 09.09 – 20.09 | 
| 8b | 23.09 – 11.10 | 
| 8a | 14.10 – 31.10 | 
| 7c | 04.11 – 15.11 | 
| 7 b | 18.11 – 29.11 | 
| 7a | 02.12 – 12.12 | 
| 6e | 16.12 – 10.01 | 
| 6d | 27.01 – 07.02 | 
| 6c | 10.02 – 21.02 | 
| 6b | 24.02 – 05.03 | 
| 6a | 09.03– 19.03 | 
| 5e | 23.03 – 03.04 | 
| 5d | 06.04 – 30.04 | 
| 5c | 04.05 – 15.05 | 
| 5b | 18.05 – 29.05 | 
| 5a | 01.06 – 12.06 | 
| 4a | 15.06– 26.06 | 
HARMONOGRAM DYŻURÓW 2018/2019
| klasa | Termin dyżurów: | 
| III a G | 10.09 – 21.09 | 
| III b G | 24.09 – 05.10 | 
| III c G | 08.10 – 19.10 | 
| 8 a | 22.10 – 02.11 | 
| 8 b | 05.11 – 16.11 | 
| 8 c | 19.11 – 30.11 | 
| 7a | 03.12 - 14.12 | 
| 7b | 17.12 – 04.01 | 
| 7c | 07.01 – 11.01 | 
| 6a | 14.01 – 25.01 | 
| 6b | 28.01 – 08.02 | 
| 6c | 25.02 – 08.03 | 
| 5a | 11.03 - 15.03 | 
| 5b | 18.03 – 22.03 | 
| 5c | 25.03 - 05.04 | 
| 5d | 08.04 – 26.04 | 
| 5e | 29.04 – 10.05 | 
| 4a | 13.05 – 17.05 | 
| 4b | 20.05 – 24.05 | 
| 4c | 27.05 – 31.05 | 
| 4d | 03.06 – 11.06 | 
| 4e | 12.06 – 19.06 |